|
ART100
Spring 2010 Final Grades
|
|||
| Remember- Pin # is your student ID minus the number you gave me. | |||
| PIN NO. | EXAM | FINAL | |
| 803202801 | A | B+ | |
| 803202353 | B | B | |
| 803174327 | C+ | B | |
| 803171974 | D+ | C | |
| 803171933 | C+ | B- | |
| 803163207 | D- | C+ | |
| 803147021 | B+ | B- | |
| 803141710 | C+ | B- | |
| 803130893 | B+ | A- | |
| 803118685 | A | A | |
| 803118642 | C | B | |
| 803117714 | C | B- | |
| 803117572 | C- | C- | |
| 803116842 | B | B | |
| 803116175 | D+ | C | |
| 803115973 | B | B | |
| 803114347 | C+ | B- | |
| 803114287 | A | B+ | |
| 803113818 | B | B- | |
| 803113510 | A- | A- | |
| 803112201 | D+ | C+ | |
| 803112000 | B- | C+ | |
| 803111537 | D+ | D | |
| 803111140 | C+ | B | |
| 803110532 | B+ | B | |
| 803110500 | B- | B+ | |
| 803109259 | B+ | B | |
| 803108848 | B- | C+ | |
| 803108242 | C | C- | |
| 803108052 | D+ | C- | |
| 803107549 | B+ | B | |
| 803105332 | B+ | B | |
| 803104750 | B+ | B+ | |
| 803061268 | A- | B+ | |
| 803019323 | B | B+ | |
| 803003548 | D | D+ | |
| 802962435 | B | B+ | |
| 802955233 | B+ | B+ | |
| 802943317 | B | D | |
| 802935000 | B | B+ | |
| 802836053 | A | B- | |
| 802798400 | B- | C- | |
| 802796174 | B+ | B+ | |
| 802795346 | B- | C- | |
| 802792572 | C | B | |
| 802790870 | A | B+ | |
| 802789183 | A | A- | |
| 802785960 | C | C | |
| 802774974 | C | D+ | |
| 802771217 | A- | C | |
| 802767971 | C | C | |
| 802766811 | C+ | B- | |
| 802761863 | B- | B | |
| 802746715 | A | A- | |
| 802746687 | B+ | B | |
| 802744227 | B | B | |
| 802721666 | B+ | B+ | |
| 802721034 |
B | B | |
| 802704090 | B | B- | |
| 802699020 | B- | B- | |
| 802681848 | C | C+ | |
| 802609309 | F | D- | |
| 802593302 | A- | A | |
| 802579613 | C+ | D+ | |
| 802574888 | C | C | |
| 802548858 | D+ | D | |
| 802535644 | A- | A- | |
| 802531162 | D+ | C- | |
| 802468742 | D | D- | |
| 802467586 | B- | B | |
| 802390603 | C- | B- | |
| 802303506 | |||
| 802239919 | B- | B | |
| 802223424 | B | B | |
| 802087427 | C+ | C | |
| 802045416 | B | B | |
| 808174357 | B- | C+ | |